" QUE NUESTROS SUEÑOS E ILUSIONES NOS HAGAN CRECER JUNTOS "

PATROCINADOR OFICIAL

PATROCINADOR OFICIAL
PATROCINADOR OFICIAL

domingo, 27 de marzo de 2011

CLASIFICACIONES LIGA NACIONAL B GRUPO 22 JORNADA 21

Equipos Partidos Goles

Puntos J. G. E. P. F. C.
1 SALESIANOS C.REAL-CAJA DUERO 54 21 17 3 1 101 44
2 F.S. ALMAGUER 48 21 16 0 5 120 55
3 CEMEX-AYTO. DE YEPES F.S. 41 21 13 2 6 111 79
4 FUTBOL SALA TARANCON 32 21 9 5 7 92 78
5 RDMAR/CONSUEGRA F.S. 32 20 10 2 8 76 74
6 F.S. PATXI'S KING VILLACAÑAS 30
21 9 3
9 83 92
7 MORA F.S. LA DESPENSA 28 21 9 1 11 77 90
8 FÚTBOL SALA AGLOMANCHA ALMADEN 26 20 8 2 10 75 86
9 ZONA CENTRO CORREDURIA/F.S. SOCUELLAMOS 26 21 7 5 9 71 76
10 FUTBOL SALA RENACER ARGAMASILLA 26 21 8 2 11 64 78
11 FUTBOL SALA LILLO 22 21 7 1 13 78 85
12 GRUPO INMOBILIARIO GEAM 22 21 7 1 13 69 113
13 CDE. VILLARRUBIA FUTBOL SALA 21 21 6 3
12 84 95
14 YESOS HILARIO/TOMELLOSO F.S. 13 21 3 4 14 57 113

No hay comentarios:

Publicar un comentario