" QUE NUESTROS SUEÑOS E ILUSIONES NOS HAGAN CRECER JUNTOS "

PATROCINADOR OFICIAL

PATROCINADOR OFICIAL
PATROCINADOR OFICIAL

domingo, 20 de marzo de 2011

CLASIFICACIONES LIGA NACIONAL B GRUPO 22 JORNADA 20

Equipos Partidos Goles Sanción

Puntos J. G. E. P. F. C. Puntos
1 SALESIANOS C.REAL-CAJA DUERO 51 20 16 3 1 98 42 0
2 F.S. ALMAGUER 45 20 15 0 5 113 54 0
3 CEMEX-AYTO. DE YEPES F.S. 41 20 13 2 5 110 72 0
4 FUTBOL SALA TARANCON 29 20 8 5 7 87 78 0
5 RDMAR/CONSUEGRA F.S. 29 19 9 2 8 72 71 0
6 F.S. PATXI'S KING VILLACAÑAS 29 20 9 2 9 81 90 0
7 MORA F.S. LA DESPENSA 28 20 9 1 10 76 88 0
8 FUTBOL SALA RENACER ARGAMASILLA 26 20 8 2 10 62 75 0
9 FÚTBOL SALA AGLOMANCHA ALMADEN 23 19 7 2 10 70 83 0
10 ZONA CENTRO CORREDURIA/F.S. SOCUELLAMOS 23 20 6 5 9 69 75 0
11 FUTBOL SALA LILLO 22 20 7 1 12 75 81 0
12 GRUPO INMOBILIARIO GEAM 22 20 7 1 12 69 108 0
13 CDE. VILLARRUBIA FUTBOL SALA 20 20 6 2 12 82 93 0
14 YESOS HILARIO/TOMELLOSO F.S. 13 20 3 4 13 54 108 0

No hay comentarios:

Publicar un comentario