" QUE NUESTROS SUEÑOS E ILUSIONES NOS HAGAN CRECER JUNTOS "

PATROCINADOR OFICIAL

PATROCINADOR OFICIAL
PATROCINADOR OFICIAL

lunes, 6 de diciembre de 2010

CLASIFICACIONES LIGA NACIONAL B GRUPO 22 JORNADA 10



Puntos GF GC.
1 F.S. ALMAGUER 24 60 28
2 SALESIANOS C.REAL-CAJA DUERO 21 46 27
3 CEMEX-AYTO. DE YEPES F.S. 20 53 38
4 GRUPO INMOBILIARIO GEAM 19 47 47
5 F.S. PATXI'S KING VILLACAÑAS 17 48 40
6 RDMAR/CONSUEGRA F.S. 14 28 27
7 MORA F.S. LA DESPENSA 13 39 48
8 FUTBOL SALA RENACER ARGAMASILLA 13 32 44
9 CDE. VILLARRUBIA FUTBOL SALA 12 36 42
10 F.S. SOCUELLAMOS 11 35 38
11 FUTBOL SALA TARANCON 10 42 42
12 FÚTBOL SALA AGLOMANCHA ALMADEN 10 34 49
13 YESOS HILARIO/TOMELLOSO F.S. 6 32 49
14 FUTBOL SALA LILLO 4 37 50

No hay comentarios:

Publicar un comentario